Détails sur le produit:
|
Model: | LDC-15M | Detection depth: | 0-9m |
---|---|---|---|
Capteurs: | 15 capteurs de surveillance sans fil | Soil layer: | Suitable for both soft and hard soil |
Application du projet: | tuyauterie sous pression pour l'approvisionnement en eau, le chauffage, le feu, etc. | Pipeline diameter: | All standard pipe diameters are applicable |
Mettre en évidence: | détecteur de fuite ultrasonique sans fil de conduite d'eau,Détecteur de fuite ultrasonique de conduite d'eau d'ODM,détecteur de fuite d'eau 15P souterrain ultrasonique |
Trolière de détection des fuites d'eau LDC-15M Profondeur de détection des fuites souterraines pour le réseau et le système d'ingénierie de 9 m
Introduction au projet
Le chariot de détection des fuites d'eau PQWT LDC-15M est un équipement de détection des fuites de réseau de tuyaux sous pression de haute précision et de haute efficacité récemment développé par l'Institut PQWT.Il effectue des travaux rapides de détection et d'inspection des fuites d'eau pour de grandes zones d'approvisionnement en eauL'équipement utilise la technologie de l'algorithme B-P,équipé de 15 capteurs de surveillance sans fil pour collecter des données de différentes zones, et transmet les données au contrôleur central via des relais de manière sans fil pour une analyse efficace et rapide, de manière à localiser automatiquement les points de fuite d'eau.
Paramètres techniques
Modèle | Le LDC-5M | Le dépôt de la demande | Le DLC-15M | Le DLC-20M |
Nombre de capteurs | 5 | 10 | 15 | 20 |
Profondeur | 9 mètres | |||
N.O. | 44 kilos | 48 kg | 52 kilos | 56 kg |
Application du projet | tuyauterie sous pression pour l'approvisionnement en eau, le chauffage, le feu, etc. | |||
Matériau de tuyauterie | Convient à la fois pour les tuyaux métalliques et non métalliques | |||
Couche de sol | Convient à la fois aux sols mous et aux sols durs | |||
Diamètre du pipeline | Tous les diamètres de tuyauterie standard sont applicables | |||
Pression dans les conduites | > 0,1 MPa | |||
Longueur de mesure unique | > 100 m | |||
Contrôleur central |
Le processeur:10,84 GHz | |||
Stockage: 4 Go LPDDR3 | ||||
Mémoire: 128 Go | ||||
Résolution LCD:1920*1200 | ||||
Dimensions de l'écran LCD: 12,2 × 16:10 | ||||
Lumière de l'écran LCD:280Nit | ||||
Répéteur de signal | Le cœur: WA5200 | |||
Capacité de la batterie: 3,7V/3150mAh | ||||
Capteur de surveillance | L' antenne:2.4 GHz | |||
Capacité de la batterie: 12V/5000mAH | ||||
Plage de fréquences | 1 à 20 kHz | |||
Température de fonctionnement | -20°C à 50°C |
Les commentaires
Profil de l'entreprise
Avec le développement social et économique, la demande de nouvelles urbanisations et de construction d'infrastructures continue d'augmenter.Réduire les déchets d'eau et contrôler efficacement les taux de fuite sont les exigences du développement social durableL'Institut de l'Environnement de l'Eau de Hunan Puqi s'est engagé à améliorer le niveau de gestion de l'approvisionnement en eau urbaine, à réduire le taux de fuite du réseau urbain d'approvisionnement en eau, à améliorer la qualité de l'eau et à améliorer la qualité de l'eau.Nous avons développé une série de produits pour réduire la perte du réseau de tuyauterie: détecteur de fuite de tuyaux multifonctionnel de réseau intérieur/extérieur, analyseur automatique de tuyaux sous pression, détecteur de fuite de tuyaux sans fil multifonctionnel, chariot de détection de fuite d'eau,chauffage par le sol automatique localisateur de points de fuite, localisateur de direction de tuyauterie intérieur, localisateur de tuyauterie souterraine, détecteur de tuyauterie souterraine, etc.
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511