Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le dépôt de la demande | Nombre de capteurs: | 10 |
---|---|---|---|
Depth: | 9 meters | Pipeline diameter: | All standard pipe diameters are applicable |
Application du projet: | tuyauterie sous pression pour l'approvisionnement en eau, le chauffage, le feu, etc. | Working temperature: | -20℃~50℃ |
Mettre en évidence: | Détecteur de fuite ultrasonique de conduite d'eau de système d'égouts,détecteur de fuite ultrasonique de conduite d'eau 10P,Dispositifs de détection souterrains de fuite d'eau de PQWT |
PQWT LDC-10M Détecteur de fuite de tuyaux souterrains Capteurs de surveillance sans fil Inspection des conduites d'égout
Caractéristiques
1.10 les capteurs sans fil peuvent facilement localiser le point de fuite même dans une distribution de tuyaux inconnue;
2. Appliquer pour rechercher et inspecter le point de fuite efficacement dans une grande zone;
3. Facilité de fonctionnement la nuit en raison d'une LED à haute luminosité;
4. calibrer et analyser automatiquement le point de fuite, adapté à divers tuyaux et sols;
5Batterie de grande capacité, durée de travail de 4 heures;
6. Toute la machine est pliable, ce qui est pratique à réaliser;
Paramètres
Modèle | Le LDC-5M | Le dépôt de la demande | Le DLC-15M | Le DLC-20M |
Nombre de capteurs | 5 | 10 | 15 | 20 |
Profondeur | 9 mètres | |||
N.O. | 44 kilos | 48 kg | 52 kilos | 56 kg |
Application du projet | tuyauterie sous pression pour l'approvisionnement en eau, le chauffage, le feu, etc. | |||
Matériau de tuyauterie | Convient à la fois pour les tuyaux métalliques et non métalliques | |||
Couche de sol | Convient à la fois aux sols mous et aux sols durs | |||
Diamètre du pipeline | Tous les diamètres de tuyauterie standard sont applicables | |||
Pression dans les conduites | > 0,1 MPa | |||
Longueur de mesure unique | > 100 m | |||
Contrôleur central |
Le processeur:10,84 GHz | |||
Stockage: 4 Go LPDDR3 | ||||
Mémoire: 128 Go | ||||
Résolution LCD:1920*1200 | ||||
Dimensions de l'écran LCD: 12,2 × 16:10 | ||||
Lumière de l'écran LCD:280Nit | ||||
Répéteur de signal | Le cœur: WA5200 | |||
Capacité de la batterie: 3,7V/3150mAh | ||||
Capteur de surveillance | L' antenne:2.4 GHz | |||
Capacité de la batterie: 12V/5000mAH | ||||
Plage de fréquences | 1 à 20 kHz | |||
Température de fonctionnement | -20°C à 50°C |
Profil de l'entreprise
Hunan Puqi Water Environment Institute Co., Ltd est l'institution professionnelle en Chine qui se consacre à la R & D, à la fabrication et à la vente de détecteurs de fuite d'eau de tuyaux, d'analyseurs automatiques de fuite,détecteur d'eau souterraine de prospection géophysique, caméra d'inspection de forage et détecteur de conduites, etc.
Au fil des ans, le PQWT s'est concentré sur l'exploration hydrogéologique, la technologie de capture de données intelligente et l'application de techniques spéciales.Services techniques et mise sur le marché.
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511