Détails sur le produit:
|
Modèle: | PQ-BT20/30 | Volume: | 10 vitesses réglables |
---|---|---|---|
Canalisation applicable: | Réseau externe | Distance de Bluetooth: | 10m |
La température fonctionnante: | -20℃-+50℃ | Temps de remplissage (ordinateur central): | 5 heures |
Temps de latence (ordinateur central): | 6 heures | Fréquence: | 20HZ-5000HZ |
Surligner: | Détecteur de fuite d'eau souterrain de PQ BT20,détecteur de fuite d'eau souterrain de 9m,Détecteur de fuite électronique d'OEM pour des conduites d'eau |
La fuite sans fil du détecteur 9m de fuite du tuyau PQ-BT20/30 fonctionne les outils portatifs de service des réparations de tuyauterie d'emplacement de canalisation
PQWT-BT20 (détection de fuite acoustique de +Gas)
PQWT-BT30 (repère acoustique de +Gas +pipeline)
Configuration de paramètre
Configuration d'instrument | ||
Modèle | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
Ordinateur central |
Norme |
Norme |
Contrôleur sans fil | ||
Écouteur sans fil | ||
Grand capteur | ||
capteur de type sonde | ||
Capteur de gaz | ||
chargeur d'USB de port de 5V 3A 3 | ||
Base à trois points | ||
Base unique |
Ordinateur central | ||
Modèle | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
Canalisation applicable | Réseau externe (eau du robinet, lutte anti-incendie, chauffage) | |
Fréquence | 20HZ-5000HZ | |
Distance de Bluetooth | 10m | |
Volume | 10 vitesses réglables | |
La température fonctionnante | -20℃-+50℃ | |
Temps de remplissage | 5 heures | |
Temps de latence | 6 heures | |
Puissance | ≈3W | |
Chargeur | Chargeur d'USB de port de C.C 5V 3A 3 | |
Batterie | 18650 paquets parallèles rechargeable de batterie au lithium, 3.7V, 6000mAh | |
Poids net (centre serveur) | 550g | |
Taille |
18.5*15*4cm |
Écouteur sans fil | ||
Modèle | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
Version de Bluetooth | V5.0 | |
Accord de soutien | HSP/HFP/A2DP/AVRCP | |
Fréquence de Bluetooth | 2.402GHZ~2.480GHZ | |
Trompette | 40mm | |
Impédance | 32Ω | |
Fréquence de klaxon | 20HZ-20KHZ | |
Distance de Bluetooth | 10m | |
Temps de remplissage | 2,5 heures | |
Puissance | ≈0.1W | |
Batterie | Batterie au lithium rechargeable, 3.7V, 250mA | |
Temps utile d'écouteur | 22 heures | |
Sensibilité d'écouteur | 100dB±3Db (40270) | |
Poids net (écouteurs) | 187g | |
Taille | 17*18*7.3cm |
Au sujet de nous
L'institut Cie., Ltd d'environnement de l'eau de Hunan Puqi est l'établissement professionnel en Chine qui s'est engagée dans la R&D, fabrication et ventes de détecteur de fuite d'eau de tuyau, analyseur automatique de fuite, détecteur de prospection géophysique de l'eau souterraine, détecteur de cavité, repère de mine, barrage sifflant le détecteur, caméra d'inspection de forage et détecteur de canalisation.
PQ - le détecteur de fuite multifonctionnel sans fil de série de BT est une nouvelle génération de détecteur de fuite sans fil multifonctionnel a indépendamment recherché et s'est développé par notre institut, spécifiquement pour détecter la fuite de canalisation de pression et la direction de canalisation. Cette série d'instruments peut effectivement et commodément résoudre le problème de fuite de la canalisation de pression externe en rassemblant et en analysant le bruit et le signal de la fuite ou le gaz de la fuite de canalisation. En installant un dispositif sain à l'interface de canalisation, elle peut également exactement localiser l'emplacement et la direction des canalisations souterraines en métal et de non-métal.
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +86-731-82237112