|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | CL900 | Marque: | PQWT |
|---|---|---|---|
| La Manche de fréquence: | analyse de fréquence 28 centrale | Gain d'amplificateur: | ajustement de niveau d'ajustement de gain 100-level, de volume 100, et ajustement multiple du signal |
| Mode d'opération: | Analyse du spectre ; Analyse des filtres ; Analyse automatique | Temps de latence: | 8-10 heures |
| Mettre en évidence: | système de détection de fuite de canalisation de l'eau souterraine,système de détection de fuite de canalisation de l'eau souterraine de 8M,Dispositif de détection sans fil de fuite de canalisation |
||
La profondeur 8 mètres long terme détecteur souterrain de fuite de l'eau de canalisation avec 9 capteurs sans fil
Paramètres techniques
| Nom de produit | Analyseur automatique de fuite de canalisation de la pression PQWT-CL900 |
| Profondeur | 0-8m |
| La Manche de fréquence | analyse de fréquence 28 centrale |
| Gain d'amplificateur | ajustement de niveau d'ajustement de gain 100-level, de volume 100, et ajustement multiple du signal 8 de niveau |
| Mode d'opération | Analyse du spectre ; Analyse des filtres ; Analyse automatique |
| Affichage à cristaux liquides | écran tactile de 7-inch HD |
| Temps de latence | 8-10 heures |
| Alimentation d'énergie | batterie au lithium rechargeable de 7.4V 5000mAh |
| Paquet | 2 |
Caractéristiques
![]()
![]()
Exposition de cas
![]()
![]()
![]()
Au sujet de nous
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511