|
Détails sur le produit:
|
| Fréquence de fonctionnement: | Multi-fréquences | Matériel: | plastique |
|---|---|---|---|
| Précision: | 0,001 mV | Modes de fréquence: | Fréquence simple, triple et 98 |
| Type d'écran LCD: | Écran tactile HD industriel de 7 pouces | Comptage des canaux: | 8 |
| Alimentation: | Alimentation contrôlable spéciale | Stockage des données: | 999 données de lignes de mesure et enregistrement de 999 données de points de mesure sur chaque lign |
| Résolution de mesure: | 0,001 mV | Précision de mesure: | ± 2% |
| Profondeur maximale: | 1500m | Poids: | Moins de 2 kg |
| Mesure du profil: | 8000 mètres par jour | Cartographie des données: | Graphique de dessin automatique |
| Unité de mesure: | millivolt | ||
| Mettre en évidence: | Détecteur d'eau à 1500 m de profondeur,Détecteur automatique de cartographie des eaux souterraines,Écran tactile HD de 7 pouces |
||
| Emballage | 1 jeu/boîte en aluminium dans carton Taille de l'emballage: 20x40x46 cm Poids brut: 8,5 kg |
|---|---|
| Transport aérien | DHL/UPS/FedEx/EMS Par voie aérienne: 3-7 jours Express: 3 à 7 jours Par bateau: 20 à 60 jours |
| Méthode de paiement | T/T, L/C, Western Union et PayPal |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511