|
Détails sur le produit:
|
| Fréquence de fonctionnement: | Multi-fréquences | alimentation: | Batterie de lithium rechargeable |
|---|---|---|---|
| Type d'affichage: | Écran tactile LCD | Température de fonctionnement: | -20 à +50°C |
| Mode de fonctionnement: | Recherche longue portée, mode de cartographie automatique | Plage de mesure: | Changement de plage automatique 0-2500 mV |
| Fréquence: | 33 Fréquence | Plage de recherche de surface: | 1500m |
| Profondeur de détection: | 150 m/300 m/500 m | Canaux: | 4/6/8 canaux |
| résolution: | 0,001 mV | Nombre d'électrodes: | 2 pièces |
| Taille d'affichage: | Écran LCD HD de 5,0 pouces | Stockage des données: | 999 lignes d'enquête |
| Mode de recherche: | Recherche à longue portée, étude de fréquence du champ électrique naturel | ||
| Mettre en évidence: | 150m/300m/500m Detection Depth Water Detector,LCD Touch Screen Underground Water Finder,Rechargeable Lithium Battery Geophysical Survey Equipment |
||
| Warranty | 2 years |
| Type | PQWT-TCM Underground Water Detector |
| Customized Support | OEM |
| Place of Origin | China |
| Brand Name | PQWT |
| Model Number | PQWT-TCM150/TCM300/TCM500 |
| Detection Depth | 150m/300m/500m |
| Channels | 4/6/8 channels |
| Resolution | 0.001mV |
| Electrode | 2 pieces |
| Application | Underground Water Detection |
| Usage | Borehole Drilling, Water Supply, Farm Irrigation |
| Power Supply | Rechargeable Lithium Battery |
| Display | 5.0 inch HD LCD |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511