|
Détails sur le produit:
|
| Fréquence de fonctionnement: | Multi-fréquences | Canal: | 3 |
|---|---|---|---|
| Poids: | 10 kg | Taille LCD: | Écran tactile 7 HD |
| Alimentation: | Batterie intégrée DC12V 4500mAh | Fréquence: | Triple, multiple |
| Plage de conversion: | 0mV-2000mV | Impédance d'entrée: | ≥10mΩ |
| Précision: | 0.1mV | Profondeur: | 150m |
| Plage de mesures: | 0-1000mv | Afficher: | Écran tactile LCD de 7 pouces |
| Température de travail: | -20 ~ 40 ℃ | Résolution de mesure: | 0,001 mV |
| Précision: | ± 2% | ||
| Mettre en évidence: | Détecteur d'eau souterraine avec une précision de 0,1 mV,Détecteur d'eau souterraine de 10 kg |
||
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Le type | Détecteur d'eau souterraine PQWT S150 |
| Personnalisation | OEM, pour la détection de l'eau |
| Origine | Chine |
| Marque | PQWT |
| Modèles | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. |
| Le pouvoir | Batterie au lithium rechargeable |
| Type de détection | PQWT 150 Eaux souterraines douces |
| Fréquence | Fréquence multiple |
| Plage de mesure | 0 à 1000 mV |
| Affichage | Écran tactile LCD de 7 pouces |
| Température de fonctionnement | -20 à 40 °C |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511