|
Détails sur le produit:
|
| Fréquence de fonctionnement: | Multi-fréquences | Canal: | 3 |
|---|---|---|---|
| Poids: | 10 kg | Taille LCD: | Écran tactile 7 HD |
| Alimentation: | Batterie intégrée DC12V 4500mAh | Fréquence: | Triple, multiple |
| Plage de conversion: | 0mV-2000mV | Impédance d'entrée: | ≥10mΩ |
| Précision: | 0.1mV | Profondeur: | 150m |
| Plage de mesures: | 0-1000mv | Afficher: | Écran tactile LCD de 7 pouces |
| Température de travail: | -20 ~ 40 ℃ | Résolution de mesure: | 0,001 mV |
| Précision: | ± 2% | ||
| Mettre en évidence: | 0.1mV Accuracy Underground Water Detector,10KG Weight Groundwater Detector,DC12V 4500mAh Built-in Battery PQWT Water Detector |
||
| Item | Specification |
|---|---|
| Warranty | 2 years |
| Type | PQWT S150 Underground Water Detector |
| Customization | OEM, For Water Detection |
| Origin | China |
| Brand | PQWT |
| Models | PQWT S150 S300 S500 |
| Power | Rechargeable Lithium Battery |
| Detection Type | PQWT 150 Fresh Groundwater |
| Frequency | Multiple frequency |
| Measuring Range | 0-1000mV |
| Display | 7 inch LCD Touch Screen |
| Operating Temperature | -20~40℃ |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511