|
Détails sur le produit:
|
| Profondeur de détection: | 150m | Alimentation: | Batterie de lithium rechargeable |
|---|---|---|---|
| Type de détection: | Électromagnétique | Modes de fréquence: | Simple, triple, 36 fréquences |
| Plage de mesure: | 0mV-1000mV | Numéro de modèle: | PQWT S150 |
| Méthode de détection: | Cartographie automatique | Type de batterie: | Lithium |
| Compatibilité des terrains: | Plaines, collines, montagnes, plateaux, bassins | Analyse cible: | Aquifères, fractures, failles, grottes |
| Format de sortie: | Courbe et profil de cartographie automatique | Technologie: | Prospection géophysique |
| Fonction: | Détection des ressources en eaux souterraines | Mode de fonctionnement: | Analyse sur site |
| Capacité de mesure: | Analyse de la structure géologique | ||
| Mettre en évidence: | Automatic Mapping PQWT S150 Water Detector,CE Certified Underground Water Detection Machine,ISO9001 Certified Groundwater Detector |
||
| Warranty | 2 years |
|---|---|
| Type | 150m underground water detection machine |
| Certification | CE, ISO9001 |
| Customized support | OEM, LOGO |
| Place of Origin | China |
| Brand Name | PQWT |
| Model Number | PQWT S150 |
| Product name | PQWT S150 Underground water detector groundwater finder |
| Application | Water detection |
| Power supply | Rechargeable Lithium Battery |
| Usage | Borehole drilling, water well drilling site locating |
| Detection type | Electromagnetic |
| Frequency | Single, triple, 36 frequencies |
| Range | 0mV-1000mV |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511