|
Détails sur le produit:
|
| Type de détection: | Électromagnétique | Plage de détection: | 0-2000mv |
|---|---|---|---|
| Profondeur de détection: | 100-500m | Type d'affichage: | Écran LCD |
| Alimentation électrique: | Batterie de lithium rechargeable | Type de fréquence: | Fréquence multiple |
| Numéro de modèle: | PQWT S500 | Cartographie automatique: | Oui |
| Cartographie de profil: | Oui | Assistance à distance: | Oui |
| Apprentissage opérationnel: | 5 minutes | Sélection de la profondeur: | Réglable |
| Compatibilité des terrains: | Multiple et complexe | Affichage de l'aquifère: | Oui |
| Affichage de profondeur: | Oui | ||
| Mettre en évidence: | Détecteur d'eau avec plage 0-2000mV,Détecteur d'eaux souterraines à batterie au lithium rechargeable,PQWT S500 à fréquences multiples |
||
| Nom de l'article | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Le type | Détecteur d'eau souterraine à 500 m de profondeur |
| Assistance personnalisée | Produit d'origine, logo, emballage |
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de marque | PQWT |
| Numéro de modèle | Le PQWT S500 |
| Application du projet | Détection de l'eau |
| Utilisation | Forage de puits |
| Affichage | Affichage LCD |
| Énergie électrique | Batterie au lithium rechargeable |
| Type de détection | électromagnétique |
| Fréquence | Trois fois |
| Portée | 0 à 2000 mV |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511