|
Détails sur le produit:
|
| Type de détection: | Électromagnétique | Fréquence: | Tripler |
|---|---|---|---|
| Gamme: | 0-2000mv | Profondeur: | 100-500m |
| Afficher: | Écran LCD | Alimentation électrique: | Batterie de lithium rechargeable |
| Numéro de modèle: | PQWT S500 | Usage: | Percer de forage |
| Application: | Détection de l'eau | Taper: | Détecteur d'eau souterrain de 500 mètres de profondeur |
| Assistance personnalisée: | OEM, LOGO, emballage | Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | PQWT | Nom de produit: | Détecteur d'eau souterraine profonde PQWT S500 |
| Garantie: | 2 ans | ||
| Mettre en évidence: | Détecteur d'eau souterraine de 0 à 2000 mV,Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de CO2 de type HVDC.,Localisateur d'eau souterraine à batterie au lithium rechargeable |
||
Trouvez d'abord l'eau avant de forer des trous de forage !
Les clients de PQWT ont trouvé des eaux souterraines en utilisant notre appareil de recherche d'eau, avec une grande précision et des méthodes efficaces. Le détecteur d'eau souterraine PQWT aide à localiser les sites les plus potentiels avant le forage, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts.
| Garantie | 2 ans |
| Type | Détecteur d'eau souterraine profonde 500m |
| Support personnalisé | OEM, LOGO, Emballage |
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de la marque | PQWT |
| Numéro de modèle | PQWT S500 |
| Application | Détection d'eau |
| Utilisation | Forage de puits |
| Affichage | Écran LCD |
| Alimentation | Batterie au lithium rechargeable |
| Type de détection | Électromagnétique |
| Fréquence | Triple |
| Plage | 0-2000mV |
Valise de vol spécialisée en aluminium + carton solide + protection d'angle
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511