|
Détails sur le produit:
|
| Fréquence de fonctionnement: | Multi-fréquences | Type de détection: | Électromagnétique |
|---|---|---|---|
| Fréquence: | Tripler | Gamme: | 0-2000mv |
| Profondeur: | 100-500m | Afficher: | Écran LCD |
| Alimentation électrique: | Batterie de lithium rechargeable | Numéro de modèle: | PQWT S500 |
| Taper: | Détecteur d'eau souterrain de 500 mètres de profondeur | Sensibilité: | Autre |
| Couleur: | Bleu | Utilisateur: | Adultes |
| Assistance personnalisée: | OEM, pour la détection d'eau, détecteur d'eau souterraine | Usage: | Percer de forage |
| Application: | Détection de l'eau | ||
| Mettre en évidence: | Détecteur d'eau à écran LCD,Détecteur d'eau à batterie au lithium rechargeable,Détecteur d'eau souterraine à triple fréquence |
||
Trouvez d'abord l'eau avant de forer!
Les clients de PQWT ont trouvé les eaux souterraines par notre dispositif de recherche d'eau, avec une grande précision et une méthode efficace.Notre détecteur d'eau souterraine aide à localiser le site le plus potentiel avant le forage, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts.
| Nom de l'article | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Le type | Détecteur d'eau souterraine à 500 m de profondeur |
| Assistance personnalisée | Produit d'origine, logo, emballage |
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de marque | PQWT |
| Numéro de modèle | Le PQWT S500 |
| Nom du produit | Détecteur d'eau souterraine profonde PQWT S500 |
| Application du projet | Détection de l'eau |
| Utilisation | Forage de puits |
| Affichage | Affichage LCD |
| Énergie électrique | Batterie au lithium rechargeable |
| Type de détection | électromagnétique |
| Fréquence | Trois fois |
| Portée | 0 à 2000 mV |
Casse de vol spécialisée en aluminium + carton solide + garde-angle
L'Institut d'équipement d'exploration géologique de Hunan Puqi est une institution chinoise professionnelle engagée dans la R&D, la fabrication et la vente d'équipements d'exploration géologique.Avec plus de 200 employés dont 16 ingénieurs supérieurs et 49 ingénieurs intermédiaires, nous sommes spécialisés dans l'exploration hydrogéologique et la technologie de capture de données intelligente.
Nous avons réalisé plus de 65 grands projets de recherche scientifique, remporté des prix nationaux de recherche et détenu plus de 117 brevets nationaux.Nous maintenons une coopération internationale avec les instituts de recherche en AllemagneÉtats-Unis, en Australie et dans d'autres régions.
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511