|
Détails sur le produit:
|
| Fréquence de fonctionnement: | Multi-fréquences | Type de détection: | Électromagnétique |
|---|---|---|---|
| Fréquence: | Tripler | Gamme: | 0-2000mv |
| Profondeur: | 100-500m | Afficher: | Écran LCD |
| Alimentation électrique: | Batterie de lithium rechargeable | Numéro de modèle: | PQWT S500 |
| Taper: | Détecteur d'eau souterrain de 500 mètres de profondeur | Sensibilité: | Autre |
| Couleur: | Bleu | Utilisateur: | Adultes |
| Assistance personnalisée: | OEM, pour la détection d'eau, détecteur d'eau souterraine | Usage: | Percer de forage |
| Application: | Détection de l'eau | ||
| Mettre en évidence: | Détecteur d'eau à écran LCD,Détecteur d'eau à batterie au lithium rechargeable,Détecteur d'eau souterraine à triple fréquence |
||
Trouvez l'eau avant de forer le trou !
Les clients de PQWT ont trouvé les eaux souterraines grâce à notre appareil de recherche d'eau, avec une grande précision et une méthode efficace. Notre détecteur d'eau souterraine aide à localiser le site le plus potentiel avant le forage, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.
| Article | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Type | Détecteur d'eau souterraine profonde 500m |
| Support personnalisé | OEM, LOGO, Emballage |
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de la marque | PQWT |
| Numéro de modèle | PQWT S500 |
| Nom du produit | Détecteur d'eau souterraine profonde PQWT S500 |
| Application | Détection d'eau |
| Utilisation | Forage de puits |
| Affichage | Écran LCD |
| Alimentation | Batterie au lithium rechargeable |
| Type de détection | Électromagnétique |
| Fréquence | Triple |
| Plage | 0-2000mV |
Mallette de vol spécialisée en aluminium + carton solide + protection d'angle
Hunan Puqi Geologic Exploration Equipment Institute est une institution chinoise professionnelle engagée dans la R&D, la fabrication et la vente d'équipements d'exploration géologique. Avec plus de 200 employés, dont 16 ingénieurs principaux et 49 ingénieurs intermédiaires, nous sommes spécialisés dans l'exploration hydrogéologique et la technologie de capture de données intelligente.
Nous avons réalisé plus de 65 projets de recherche scientifique majeurs, remporté des prix de recherche nationaux et détenons plus de 117 brevets nationaux. Nous maintenons une coopération internationale avec des instituts de recherche en Allemagne, aux États-Unis, en Australie et dans d'autres régions.
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511