Détails sur le produit:
|
Profondeur de mesure: | 100/150/300M | Précision: | Plus de 92% |
---|---|---|---|
Heures de travail: | 7 à 8 heures | Afficher: | Écran LCD |
Alimentation électrique: | 3,7 V 4000mAh 2 * Batterie au lithium de recharge | Gamme de fréquences: | Fréquence simple, trois, 36/40 |
Canal: | 8 | Type de détection: | Eaux souterraines fraîches |
Plage de mesures: | 0-1500 mV | Tailles d'affichage: | Écran tactile LCD de 7 pouces |
Température de travail: | -20 ~ 40 ℃ | Type de batterie: | Batterie de lithium rechargeable |
Fréquence: | Fréquence multiple | Numéro de modèle: | S150 / S300 / S500 |
Type d'affichage: | Écran tactile LCD | ||
Mettre en évidence: | 92% Accuracy Water Detector,8 Channels Groundwater Detector,Rechargeable Lithium Battery Underground Water Detector |
Item | Value |
---|---|
Warranty | 2 years |
Type | PQWT S150/S300/S500 Underground Water Detector |
Customized Support | OEM, For Water Detection |
Place of Origin | China |
Brand Name | PQWT |
Model Number | S150/S300/S500 |
Application | Borehole Drilling, Geophysical Survey |
Power Supply | Rechargeable Lithium Battery |
Detection Type | Fresh Groundwater |
Display | 7 inch LCD Touch Screen |
Working Temperature | -20~40℃ |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511