|
Détails sur le produit:
|
| Profondeur de mesure: | 100/150/300M | Précision: | Plus de 92% |
|---|---|---|---|
| Heures de travail: | 7 à 8 heures | Afficher: | Écran LCD |
| Alimentation électrique: | 3,7 V 4000mAh 2 * Batterie au lithium de recharge | Gamme de fréquences: | Fréquence simple, trois, 36/40 |
| Canal: | 8 | Type de détection: | Eaux souterraines fraîches |
| Plage de mesures: | 0-1500 mV | Tailles d'affichage: | Écran tactile LCD de 7 pouces |
| Température de travail: | -20 ~ 40 ℃ | Type de batterie: | Batterie de lithium rechargeable |
| Fréquence: | Fréquence multiple | Numéro de modèle: | S150 / S300 / S500 |
| Type d'affichage: | Écran tactile LCD | ||
| Mettre en évidence: | Détecteur d'eau avec 92% de précision,Détecteur d'eau souterraine à 8 canaux,Détecteur d'eau souterraine rechargeable à batterie au lithium |
||
| Nom de l'article | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Le type | Détecteur d'eau souterraine PQWT S150/S300/S500 |
| Assistance personnalisée | OEM, pour la détection de l'eau |
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de marque | PQWT |
| Numéro de modèle | S150/S300/S500 |
| Application du projet | Perçage de trous, enquête géophysique |
| Énergie | Batterie au lithium rechargeable |
| Type de détection | Eaux souterraines douces |
| Affichage | Écran tactile LCD de 7 pouces |
| Température de fonctionnement | -20 à 40 °C |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511