|
Détails sur le produit:
|
| Type de détection: | Méthode de résistivité | Type d'affichage: | Écran tactile de 7 pouces |
|---|---|---|---|
| Longueur de câble: | 10 mètres | Type d'électrode: | Électrode en cuivre 2pcs |
| Canaux: | 8 | Alimentation électrique: | Batterie de lithium rechargeable |
| Plage de mesures: | 0-1500 mV | Température de travail: | -20 ~ 40 ℃ |
| Profondeur de détection: | 500 mètres | Type de fréquence: | Fréquence multiple |
| Tailles d'affichage: | 7 pouces | Méthode de détection: | Imagerie de résistivité électrique |
| Compatibilité des terrains: | Terrain multiple et complexe | Temps de fonctionnement: | 5 minutes pour les nouveaux apprenants |
| Sortie de données: | Carte de profil en temps réel | ||
| Mettre en évidence: | Détecteur d'eau souterraine PQWT S500 à 500 m de profondeur,Détecteur d'eau avec écran tactile 7 pouces,Détecteur d'eau professionnel PQWT S500 |
||
| Nom de l'article | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Le type | Détecteur d'eau souterraine PQWT S150/S300/S500 |
| Assistance personnalisée | OEM, pour la détection de l'eau |
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de marque | PQWT |
| Numéro de modèle | S150/S300/S500 |
| Application du projet | Perçage de trous, enquête géophysique |
| Énergie électrique | Batterie au lithium rechargeable |
| Type de détection | Eaux souterraines douces |
| Affichage | Écran tactile LCD de 7 pouces |
| Température de fonctionnement | -20 à 40 °C |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511