|
Détails sur le produit:
|
| Detection depth: | 100m/150m/300m | Power supply: | Rechargeable Lithium Battery |
|---|---|---|---|
| Display type: | LCD Touch Screen | Detection type: | Electromagnetic |
| Frequency: | Multiple Frequency | Measuring range: | 0-1500mV |
| Screen size: | 7 inch | Working temperature: | -20~40℃ |
| Detection method: | Electrical Resistivity Imaging | Max depth: | 500m |
| Operation time: | 5 minutes setup | Terrain compatibility: | All terrain |
| Data output: | Real time profile | Battery type: | Lithium |
| Aquifer detection: | Yes | ||
| Mettre en évidence: | Détecteur d'eau PQWT S300,détecteur d'eau souterrain électromagnétique,Détecteur d'eau PQWT avec garantie |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Machine de détection de forage de puits en eau profonde PQWT-S300 |
| Le type | Machine de détection d'eau souterraine |
| Application du projet | Agriculture, approvisionnement en eau, détection de l'eau |
| Utilisation | Forage de trous |
| Énergie | Batterie au lithium rechargeable |
| Le moniteur. | Écran tactile LCD |
| Type de détection | électromagnétique |
| Fréquence | Fréquence multiple |
| Profondeur de détection | 100 m/150 m/300 m |
| Garantie | 2 ans |
| Température de fonctionnement | -20 à 40 °C |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511