Détails sur le produit:
|
Operating frequency: | Multi-frequency | Controller: | 32 bit high speed CPU |
---|---|---|---|
Channel gain: | 1~300 thousand times | Measurement accuracy: | 0.001mV |
Measurement channel: | 6 | Measuring range: | 0-1500mV Automatic conversion range |
Power: | about4W | A/D Switch: | 16-bit 1Msps |
Measuring frequency: | Single, triple and 36 frequency,40 frequency | Working temperature: | minus 20-50℃ |
Display type: | LCD | Detection type: | Fresh Groundwater |
Power supply: | Rechargeable Lithium Battery | Display size: | 7 inch LCD Touch Screen |
Working temperature range: | -20~40℃ | ||
Mettre en évidence: | Détecteur d'eau PQWT S300,Détecteur d'eau souterraine à 300 m,Détecteur d'eau pour forage de puits |
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle | Détection des eaux souterraines PQWT-S300 |
Contrôleur | CPU à haute vitesse 32 bits |
Gain de chaîne | 1 à 300 000 fois |
Précision de mesure | 00,001 mV |
Canaux de mesure | 6 |
Plage de mesure | 0-1500 mV Plage de conversion automatique |
Le pouvoir | environ 4W |
Commutateur A/D | 16 bits 1 Msps |
Fréquence de mesure | Une, trois et 36 fréquences, 40 fréquences |
Température de l'environnement de travail | -20 à 50 °C |
Garantie | 2 ans |
Le type | Détecteur d'eau souterraine PQWT S300 |
Assistance personnalisée | OEM, pour la détection de l'eau |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | PQWT |
Numéro de modèle | S300 |
Application du projet | Forage de forages |
Type de détection | Eaux souterraines douces |
Le moniteur. | Écran tactile LCD de 7 pouces |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511