|
Détails sur le produit:
|
| Operating frequency: | Multi-frequency | Display type: | LCD |
|---|---|---|---|
| Power supply: | Rechargeable Lithium Battery | Detection type: | Electromagnetic |
| Range: | 0-2000mV | Depth: | 100-500M |
| Frequency: | Triple | Material: | plastic |
| Model Number: | PQWT S500 | Type: | 500m Deep Underground Water Detector |
| Sensitivity: | other | User: | Adults |
| Display: | LCD Display | Usage: | Bore Well Drilling |
| Application: | Water Detection | ||
| Mettre en évidence: | Détecteur d'eau souterraine PQWT S500 avec écran LCD,Détecteur d'eau profonde 500M avec garantie,Détecteur d'eau PQWT pour les eaux souterraines |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Le type | Détecteur d'eau souterraine à 500 m de profondeur |
| Assistance personnalisée | Produit d'origine, logo, emballage |
| Nom de marque | PQWT |
| Numéro de modèle | Le PQWT S500 |
| Application du projet | Détection de l'eau |
| Utilisation | Forage de puits |
| Le moniteur. | Affichage LCD |
| Énergie | Batterie au lithium rechargeable |
| Type de détection | électromagnétique |
| Fréquence | Trois fois |
| Portée | 0 à 2000 mV |
| Profondeur | 100 à 500 M |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511