|
Détails sur le produit:
|
| Model No.: | PQWT-S500 smart water detector | Measuring Depth: | 100/150/300/500M |
|---|---|---|---|
| Conversion Range: | 0mV-1000mV | Measurement Accuracy: | 0.001mV |
| Measuring Frequency: | Single Band, Triple Band, Multiple Frequency | LCD Size: | 7 Inch Touch Screen |
| A/D Conversion: | 8-bit 1Msps | Input Impedance: | ≥10MΩ |
| Power Supply: | DC12V 4000mAh Built-in Battery | Detection Type: | Resistivity Method |
| Measuring Range: | 0mV-2000mV | Display: | LCD Touch Screen |
| Frequency: | Triple | Power Supply: | Rechargeable Lithium Battery |
| Usage: | Borehole Drilling | ||
| Mettre en évidence: | Détecteur d'eau intelligente PQWT-S500,Détecteur d'eau à 500 m de profondeur,équipements géophysiques souterrains |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Assistance personnalisée | OEM, pour la détection de l'eau, pour le forage de puits d'eau |
| Le type | Équipement géophysique pour détecteur d'eau PQWT |
| Le numéro de modèle. | Détecteur d'eau intelligent PQWT-S500 |
| Mesure de la profondeur | Détecteur d'eau 100/150/300/500M souterrain |
| Portée de conversion automatique de l'instrument | 0mV à 1000mV |
| Précision de mesure | 00,001 mV |
| Fréquence de mesure | bande unique, bande triple, fréquence multiple |
| Taille de l'écran | Écran tactile de 7 pouces |
| Conversion A/D | 8 bits 1 Msps |
| Impédance d'entrée | gé 10MΩ |
| Énergie | Batterie intégrée DC12V 4000mAh |
| Garantie | 2 ans |
| Le type | Détecteur d'eau souterraine |
| Nom de marque | PQWT |
| Numéro de modèle | Le PQWT S500 |
| Énergie | Batterie au lithium rechargeable |
| Application du projet | Détection des eaux souterraines |
| Certification | CE, ISO |
| Type de détection | Méthode de résistance |
| Fréquence | Trois fois |
| Plage de mesure | 0mV à 2000mV |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511