Détails sur le produit:
|
Heures de cartographie: | 7 à 8 heures | mode de fonctionnement: | Détection générale; mode de localisation |
---|---|---|---|
Chargeur: | 5V 2A USB | Puissance d'entrée: | Environ 2W |
Heures de travail: | 15 heures | Gamme de fréquences: | 1-10000HZ |
Le volume: | 10 Niveaux réglables | Les gains: | 10 Niveaux réglables |
Zone de mesure: | Pipeline extérieure | Capteur: | Capteur moyen + grand |
Modèle: | Pqwt-L6000 | Colis de transport: | Étui de vol et carton solide |
Spécification: | 56 x 22 x 42 cm d'une boîte en carton | Marque: | PQWT |
Origine: | Changsha, en Chine | Code SH: | 9031809090 |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois | Type: | Détecteur de fuite de tuyaux |
Utilisation: | Détecteur de fuite de tuyaux | Mode d'installation: | Portables |
Certification: | CE, ISO | Application du projet: | Accueil, industrie, équipement spécial, tuyauterie extérieure |
Affichage: | Écran LCD tactile numérique de 7 pouces HD | Les échantillons: | US$ 2585/ensemble 1 ensemble ((Min.Commande) ∙ Demandez un échantillon |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
Mettre en évidence: | Instrument de détection des fuites dans les tuyaux souterrains,Détecteur de fuite d'eau souterraine 10000 Hz,Détecteur de fuite d'eau multifonctionnel |
La série PQWT-L est le détecteur de fuite d'eau multifonctionnel récemment mis à jour, il est appliqué à la détection de différentes fuites de conduites d'eau extérieures, de conduites d'incendie, de systèmes de chauffage, de conduites d'eau intérieures et de conduites de plancher chauffant souterraines. En collectant et en analysant le signal de fuite, il résout le problème de la fuite d'eau des conduites sous pression.
Les principaux composants de l'instrument comprennent : Machine hôte, casque antibruit, Middle Capteur (pour environnement extérieur normal), Grand capteur (pour environnement extérieur bruyant), Perche télescopique (pour connecter les capteurs), Poteau sonore (pour insérer dans un sol meuble, une pelouse)
Fonctionnement de l'instrument
Détection générale qui est principalement utilisé pour vérifier les fuites d'eau dans les canalisations dans de grandes zones.
Localisation qui est principalement utilisé pour localiser les points de fuite dans les zones suspectées de fuite.
Modèle | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
Zone de mesure | Canalisation extérieure | Canalisation intérieure + extérieure | Canalisation intérieure + extérieure | Canalisation intérieure + extérieure | Canalisation extérieure | Canalisation intérieure + extérieure |
Capteur | Capteur intermédiaire | Capteur intermédiaire + carré | Intermédiaire + Triangulaire Capteur |
Intermédiaire + triangulaire + capteur carré | Intermédiaire + grand capteur | Grand + intermédiaire + triangulaire + capteur carré |
Gamme de fréquences | 1-10000HZ | |||||
Gain | 10 niveaux réglables | |||||
Volume | 10 niveaux réglables | |||||
Mode de fonctionnement | Détection générale ; Mode de localisation | |||||
Affichage | Écran LCD tactile numérique HD 7 pouces | |||||
Heures de cartographie | 7-8 heures | |||||
Heures de travail | 15 heures | |||||
Chargeur | 5V 2A USB | |||||
Langues | Anglais, Français, Russe, Espagnol, Turc, Italien, Arabe | |||||
Puissance d'entrée | Environ 2w | |||||
Température de fonctionnement | ( -20ºC~ +50ºC ) | |||||
Poids (Machine hôte) | 0,7 kg |
Emballage |
un ensemble dans une valise de vol et un carton |
Taille du carton (LxlxH):56x22x42cm | |
G.W : 9 kg | |
Conditions d'expédition | Mode d'expédition : DHL/ FEDEX / TNT/UPS/EMS |
Délai de livraison : 1 à 2 jours après réception du paiement | |
Délai d'expédition : 5 jours ouvrables express. 5-7 jours ouvrables par avion. 23-25 jours ouvrables par voie maritime |
|
Méthodes de paiement | T/T , PayPal , ESCROW |
Conditions de paiement | commande d'échantillon : paiement à 100 % avant la production commande en gros : acompte de 30 à 50 % avant la production, le solde doit être payé avant l'expédition |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511