Détails sur le produit:
|
Heures de cartographie: | 7 à 8 heures | mode de fonctionnement: | Détection générale; mode de localisation |
---|---|---|---|
Chargeur: | 5V 2A USB | Puissance d'entrée: | Environ 2W |
Heures de travail: | 15 heures | Gamme de fréquences: | 1-10000HZ |
Le volume: | 10 Niveaux réglables | Les gains: | 10 Niveaux réglables |
Zone de mesure: | Pipeline intérieure+extérieure | Capteur: | Sensors à large + moyenne + triangulaire + carré |
Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Colis de transport: | Étui de vol et carton solide |
Spécification: | 56x22x42cm, 29x29x33cm de deux cartons | Marque: | PQWT |
Origine: | Changsha, en Chine | Code du SH: | 9031809090 |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois | Le type: | Détecteur de fuite de tuyaux |
Utilisation: | Détecteur de fuite de tuyaux | Mode d'installation: | Portables |
Certification: | CE, ISO | Application: | Accueil, industrie, équipement spécial, tuyauterie extérieure et intérieure |
Affichage: | Écran LCD tactile numérique de 7 pouces HD | Les échantillons: | US$ 3046/ensemble 1 ensemble ((Min.Commande) ∙ Demandez un échantillon |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
Mettre en évidence: | Détecteur de fuite d'eau souterraine extérieure,Détecteur de fuite d'eau souterraine de 5 m |
La série PQWT-L est le détecteur de fuite d'eau multifonctionnel et récemment mis à jour. Il est appliqué à la détection de différentes fuites de canalisations d'eau extérieures, de conduites d'incendie, de systèmes de chauffage, de canalisations d'eau intérieures et de conduites de plancher chauffant souterraines. En collectant et en analysant le signal de fuite, il résout le problème des fuites d'eau dans les conduites sous pression.
Les principaux composants de l'instrument comprennent : l'appareil principal, un casque antibruit, un capteur intermédiaire (pour un environnement extérieur normal), un grand capteur (pour un environnement extérieur bruyant), un capteur triangulaire (pour le sol intérieur), un capteur carré (pour les espaces étroits tels que les murs et les armoires, etc.), une perche télescopique (pour connecter les capteurs), une tige sonore (pour insérer dans un sol meuble, une pelouse)
Modèle | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
Zone de mesure | Canalisation extérieure | Canalisation intérieure + extérieure | Canalisation intérieure + extérieure | Canalisation intérieure + extérieure | Canalisation extérieure | Canalisation intérieure + extérieure |
Capteur | Capteur intermédiaire | Capteur intermédiaire + carré | Capteur intermédiaire + TriangulaireCapteur | Capteur intermédiaire + triangulaire + carré | Capteur intermédiaire + grand | Grand + intermédiaire + triangulaire + carré |
Plage de fréquences | 1-10000HZ | |||||
Gain | 10 niveaux réglables | |||||
Volume | 10 niveaux réglables | |||||
Mode de fonctionnement | Détection générale ; Mode de localisation | |||||
Écran | Écran LCD tactile numérique HD 7 pouces | |||||
Heures de cartographie | 7-8 heures | |||||
Heures de travail | 15 heures | |||||
Chargeur | 5V 2A USB | |||||
Langues | Anglais, Français, Russe, Espagnol, Turc, Italien, Arabe | |||||
Puissance d'entrée | Environ 2w | |||||
Température de fonctionnement | ( -20°C ~ +50°C ) | |||||
Poids (appareil principal) | 0,7 kg |
Emballage |
2 ensembles dans une valise de transport et un carton |
Taille du carton (LxlxH) : 56x22x42cm, 29x29x33cm | |
Poids brut : 18 kg | |
Conditions d'expédition | Mode d'expédition : DHL/ FEDEX / TNT/UPS/EMS |
Délai de livraison : 1 à 2 jours après réception du paiement | |
Délai d'expédition : 5 jours ouvrables par express. 5 à 7 jours ouvrables par avion. 23 à 25 jours ouvrables par voie maritime |
|
Méthodes de paiement | T/T, PayPal, ESCROW |
Conditions de paiement | Commande d'échantillon : paiement à 100 % avant la production Commande en gros : acompte de 30 à 50 % avant la production, le solde doit être payé avant l'expédition |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511