Détails sur le produit:
|
Model NO.: | PQWT-L5000 | Charting Hours: | 7-8 Hours |
---|---|---|---|
Operating Mode: | General Detection; Locating Mode | Charger: | 5V 2A USB |
Input Power: | Around 2W | Working Hours: | 15 Hours |
Frequency Range: | 1-10000Hz | Volume: | 10 Levels Adjustable |
Gain: | 10 Levels Adjustable | Measuring Area: | Indoor+Outdoor Pipeline |
Sensor: | Middle+ Triangular +Square Sensor | Model: | Pqwt-L5000 |
Transport Package: | Flight Case and Strong Carton | Specification: | 56x22x42cm of one carton |
Trademark: | PQWT | Origin: | Changsha, China |
HS Code: | 9031809090 | Supply Ability: | 1000 Set /Month |
Type: | Pipe Leakage Detector | Usage: | Pipe Leakage Detector |
Installation Mode: | Portable | Certification: | CE, ISO |
Application: | Home, Industry, Special Equipment, Indoor and Outdoor Pipeline | Display: | 7 Inch HD Digital Touch LCD Screen |
Samples: | US$ 2431/Set 1 Set(Min.Order) | Request Sample | Customization: | Available | Customized Request |
Mettre en évidence: | Détecteur de fuite de tuyaux d'eau L5000,Détecteur de fuite de tuyaux extérieurs Pqwt |
La série PQWT-L est le détecteur de fuite d'eau nouvellement mis à jour et multifonctionnel, il est appliqué à différentes fuites de détection de tuyaux d'eau extérieurs, tuyaux d'incendie, système de chauffage, tuyaux d'eau intérieurs,et tuyaux de chauffage par le sol souterrainsEn collectant et en analysant le signal de fuite, il résout le problème de fuite d'eau dans les tuyaux sous pression.
Les principaux composants de l'instrument comprennent: machine hôte, casque de réduction du bruit,éclaboussureCapteur ((pour l'environnement normal extérieur), Capteur triangulaire (pour le sol intérieur), Capteur carré (pour les espaces étroits tels que les murs et les armoires, etc.), Pôle télescopique (pour les capteurs de connexion),Pôle de sonorisation (pour l'insertion de sols mous), le gazon)
Fonctionnement des instruments
Détection généralequi est principalement utilisé pour contrôler les fuites d'eau des conduites dans de grandes zones.
Localiser lequelest principalement utilisé pour localiser les points de fuite dans les zones de fuite suspectées.
Modèle | Le PQWT-L2000 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le PQWT-L4000 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le système de contrôle de l'équipement | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Zone de mesure | Pipeline extérieure | tuyauterie intérieure + extérieure | tuyauterie intérieure + extérieure | tuyauterie intérieure + extérieure | Pipeline extérieure | tuyauterie intérieure + extérieure |
Capteur | Capteur central | Capteur de centre + carré | Au milieu + TriangulaireCapteur |
Le capteur moyen + triangulaire + carré | Capteur moyen + grand | Sensor à large + moyenne + triangulaire + carré |
Plage de fréquences | 1 à 10000 Hz | |||||
Les gains | 10 niveaux réglables | |||||
Le volume | 10 niveaux réglables | |||||
Mode de fonctionnement | Détection générale; mode de localisation | |||||
Affichage | Écran LCD tactile numérique HD de 7 pouces | |||||
Heures d'affichage | 7 à 8 heures | |||||
Heures de travail | 15 heures | |||||
Chargeur | 5V 2A USB | |||||
Les langues | Anglais, français, russe, espagnol, turc, italien, arabe | |||||
Puissance d'entrée | Environ 2W | |||||
Température de fonctionnement | (de -20 °C à +50 °C) | |||||
Poids (machine hôte) | 00,7 kg |
Emballage |
un ensemble dans une mallette et un carton |
Taille du carton (LxWxH): 56x22x42cm | |
G.W: 9 kg | |
Conditions d'expédition | Mode d'expédition: DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS |
Délai de livraison: 1-2 jours après réception du paiement | |
Temps de livraison: 5 jours ouvrables par express. 5-7 jours ouvrables par voie aérienne. 23-25 jours ouvrables par mer |
|
Méthodes de paiement | T / T, PayPal, dépôt en espèces |
Conditions de paiement | commande d'échantillon: paiement à 100% avant production Commande en vrac: prépaiement de 30-50% avant la production, le solde doit être payé avant expédition |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511