Modèle N°.: | Pqwt-L2000 | Heures de cartographie: | 7 à 8 heures |
---|---|---|---|
Mode de fonctionnement: | Détection générale; mode de localisation | Chargeur: | 5V 2A USB |
Puissance d'entrée: | Environ 2W | heures de travail: | 15 heures |
Plage de fréquences: | 1-10000HZ | Le volume: | 10 Niveaux réglables |
Les gains: | 10 Niveaux réglables | Zone de mesure: | Pipeline extérieure |
détecteur: | Capteur central | Modèle: | Pqwt-L2000 |
Paquet de transport: | Étui de vol et carton solide | Spécification: | 56 x 22 x 42 cm d'une boîte en carton |
Marque déposée: | PQWT | Origine: | Changsha, en Chine |
Code du SH: | 9031809090 | Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
Le type: | Détecteur de fuite de tuyaux | Utilisation: | Détecteur de fuite de tuyaux |
Mode d'installation: | Portables | Certification: | CE, ISO |
Application du projet: | Accueil, industrie, équipement spécial, tuyauterie extérieure | Affichage: | Écran LCD tactile numérique de 7 pouces HD |
Les échantillons: | US$ 1508/ensemble 1 ensemble ((Min.Commande) ∙ Demandez un échantillon | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Mettre en évidence: | Détecteur de fuite de tuyaux d'eau L2000,Détecteur de fuite de tuyauterie extérieur de 5 m |
La série PQWT-L est le détecteur de fuite d'eau nouvellement mis à jour et multifonctionnel, il est appliqué à différentes fuites de détection de tuyaux d'eau extérieurs, tuyaux d'incendie, système de chauffage, tuyaux d'eau intérieurs,et tuyaux de chauffage par le sol souterrainsEn collectant et en analysant le signal de fuite, il résout le problème de fuite d'eau dans les tuyaux sous pression.
Les principaux composants de l'instrument comprennent: machine hôte, casque de réduction du bruit, capteur intermédiaire ((pour l'environnement normal extérieur), pôle télescopique (pour connecter les capteurs),Pôle de sonorisation (pour l'insertion de sols mous), le gazon)
Fonctionnement des instruments
Détection généralequi est principalement utilisé pour contrôler les fuites d'eau des conduites dans de grandes zones.
Localiser lequelest principalement utilisé pour localiser les points de fuite dans les zones de fuite suspectées.
Modèle | Le PQWT-L2000 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le PQWT-L4000 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le système de contrôle de l'équipement | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Zone de mesure | Pipeline extérieure | tuyauterie intérieure + extérieure | tuyauterie intérieure + extérieure | tuyauterie intérieure + extérieure | Pipeline extérieure | tuyauterie intérieure + extérieure |
Capteur | Capteur central | Capteur de centre + carré | Moyenne + TriangulaireCapteur | Le capteur moyen + triangulaire + carré | Capteur moyen + grand | Sensor à large + moyenne + triangulaire + carré |
Plage de fréquences | 1 à 10000 Hz | |||||
Les gains | 10 niveaux réglables | |||||
Le volume | 10 niveaux réglables | |||||
Mode de fonctionnement | Détection générale; mode de localisation | |||||
Affichage | Écran LCD tactile numérique HD de 7 pouces | |||||
Heures d'affichage | 7 à 8 heures | |||||
Heures de travail | 15 heures | |||||
Chargeur | 5V 2A USB | |||||
Les langues | Anglais, français, russe, espagnol, turc, italien, arabe | |||||
Puissance d'entrée | Environ 2W | |||||
Température de fonctionnement | (de -20 °C à +50 °C) | |||||
Poids (machine hôte) | 00,7 kg |
Emballage |
un ensemble dans une mallette et un carton |
Taille du carton (LxWxH): 56x22x42cm | |
G.W: 9 kg | |
Conditions d'expédition | Mode d'expédition: DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS |
Délai de livraison: 1-2 jours après réception du paiement | |
Temps de livraison: 5 jours ouvrables par express. 5-7 jours ouvrables par voie aérienne. 23-25 jours ouvrables par mer |
|
Méthodes de paiement | T / T, PayPal, dépôt en espèces |
Conditions de paiement | commande d'échantillon: paiement à 100% avant production Commande en vrac: prépaiement de 30-50% avant la production, le solde doit être payé avant expédition |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511