|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | PQ-CD30 bloquant le scanner obstruant | Profondeur: | 0-30cm |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 mois | Mot-clé: | Le blocage DetectorIron de tuyau cimentent le détecteur en plastique de blocage de tuyau |
| maixmun: | 0-50cm | Matériel: | Pièces d'ABS+electric |
| Puissance: | L'eau électronique | utilisation large: | Tuyau de PVC/tuyau en plastique/tuyau de ciment/tuyau de fer/tuyau en métal |
| Mettre en évidence: | Détecteur de blocage de tuyau de PVC,Détecteur de blocage de tuyau de fer,Outil obstruant de scanner de PQWT |
||
Détecteurs en plastique de détecteur de blocage de tuyau de ciment de fer de PVC de mur de PQ-CD bloquant le plombier obstruant Tool de scanner
Instrument
Caractéristiques :
| Caractéristiques | PQWT-CD20 | PQWT-CD30 |
| Émetteur | radic | radic |
| Longueur de la ligne de signal | 20m | 30M |
| Récepteur | radic | radic |
| Distance de mesure (profondeur) | 0-50CM | 0-50CM |
| Courant d'émetteur | Courant d'arrêt<2ua> | Courant d'arrêt<2ua> |
| Courant de récepteur | Courant d'arrêt <2ua> | Courant d'arrêt <2ua> |
| Imputable | radic | radic |
| Recharge du courant | 450~550mA | 450~550mA |
| bruit de sortie d'essai de distance de 1cm | >93dB | >93dB |
| bruit de sortie d'essai de distance de 0.5m | >75dB | >75dB |
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511