Détails sur le produit:
|
Modèle: | L30/L40/L50 | zone de mesure: | À l'intérieur |
---|---|---|---|
Capteurs: | Carré/Triangulaire | mode de fonctionnement: | Détection générale; mode de localisation |
Gamme de fréquences: | 1-10000HZ | Les gains: | 10 Niveaux réglables |
Le volume: | 10 Niveaux réglables | Affichage: | Écran LCD tactile numérique de 7 pouces HD |
Heures de cartographie: | 7 à 8 heures | Heures de travail: | 15 heures |
Les langues: | Anglais,espagnol,français,arabe,turc,italien | Puissance d'entrée: | Environ 2W |
Mettre en évidence: | Détecteur de fuite d'eau de tuyauterie de ménage,PQWT L détecteur de fuite d'eau de tuyauterie,ligne de flottaison triangulaire détecteur de fuite |
Le détecteur de fuite d'eau souterrain PQWT offre des solutions efficaces et précises !
Avantages
Paramètres
Modèle | PQWT-L30 | PQWT-L40 | PQWT-L50 |
Capteur | Capteur carré | Capteur triangulaire | Capteur triangulaire ; Capteur carré |
Application | Canalisation intérieure | ||
Profondeur | 50cm | ||
Plage de fréquences | 1-10000HZ | ||
Gain | 10 niveaux réglables | ||
Volume | 10 niveaux réglables | ||
Mode de fonctionnement | Détection générale ; Mode de localisation | ||
Affichage | Écran LCD tactile numérique HD 7 pouces | ||
Heures de cartographie | 7-8 heures | ||
Heures de travail | 15 heures | ||
Langues | Anglais. Espagnol, Français, Arabe, Turc, Italien, Coréen | ||
Puissance d'entrée | Environ 2w | ||
Température de fonctionnement | ( -20℃~ +50℃ ) | ||
Poids | (Machine hôte)0,7Kg / Poids brut : 8Kg |
Présentation du boîtier
Profil de l'entreprise
Hunan Puqi Water Environment Institute Co., Ltd. est l'institution professionnelle en Chine qui s'engage dans la R & D, la fabrication et la vente de détecteurs de fuite d'eau pour canalisations, d'analyseurs automatiques de fuites, de détecteurs d'eau souterraine de prospection géophysique, de détecteurs de cavités, de localisateurs de mines, de détecteurs de canalisations de barrages, de caméras d'inspection de forages et de détecteurs de canalisations. Au fil des ans, PQWT se concentre sur l'exploration hydrogéologique, la technologie de capture de données intelligente et l'application de techniques spéciales, menant des recherches scientifiques, des services techniques et des applications marketing. Nous avons réalisé plus de 65 projets, dont des ministères nationaux, des coopérations sino-étrangères et des projets de recherche scientifique majeurs. Ayant l'honneur de remporter un certain nombre de prix de recherche nationaux, avec plus de 117 brevets nationaux.
Personne à contacter: Mamie Ren
Téléphone: +8618817121511